| Datum | Název | Autor |
| 20.10.2012 | Wetterhorn 3692 m.n.m. | martin |
| 10.2.2012 | Weißseespitze 3518 m | martin |
| 9.2.2012 | Schareck 3122 m.n.m. | martin |
| 9.2.2010 | Cresta Signal 4554 m.n.m. | Azbest |
| 24.9.2009 | Mönch 4107 m.n.m. | martin |
| 18.8.2009 | Hochkönig 2941 m.n.m. - Dientenerweg 6 UIAA (A0) | Azbest |
| 7.8.2009 | Punta Gnifetti (Signalkuppe) 4556 m.n.m. | martin |
| 6.8.2009 | Matterhorn 4478 m.n.m. | Azbest |
| 31.7.2009 | Malá Mojstrovka 2332 m.n.m. | martin |
| 27.7.2009 | Jalovec 2645 m.n.m. | martin |
| 15.7.2009 | Dom 4545 m.n.m. | martin |
| 3.7.2009 | Dachstein 2995 m.n.m. - Jihovýchodní hřeben | martin |
| 3.7.2009 | Alphubel 4206 m.n.m. | martin |
| 19.6.2009 | Grossglockner 3 798 m.n.m. -- Stüdlgrat | Azbest |
| 11.6.2009 | Seewand Klettersteig | Azbest |
| 11.6.2009 | Prisojnik 2547 m.n.m. - Kopiščarjeva pot | martin |
| 11.6.2009 | Grossglockner 3 798 m.n.m. - Alter Kalser Weg PD | martin |
| 11.6.2009 | Hochkönig 2941 m.n.m. | Azbest |
| 11.6.2009 | Piz Bernina 4 049 m.n.m. -- Spallagrat PD | Azbest |
| 11.6.2009 | Piz Bernina 4 049 m.n.m. - Biancograt AD+ | Azbest |
Výpis článků hory